top 10 aller tijden INDOOR HEREN MASTERS 35 t/m 39 JAAR
(m.i.v. 01-11-2005)
Uitslagen doorgeven: KLIK HIER
40 METER | |||||
1. | 5.81 | Jeroen Gutte | Dordrecht | 10-01-2009 | |
* | = gecorrigeerde handtijd (+0.24) | ||||
60 METER | |||||
1. | 8.11 | Vincent Roke | Apeldoorn | 13-02-2016 | |
* | = gecorrigeerde handtijd (+0.24) | ||||
400 METER | |||||
1. | 58.02 | Jan Pannekoek | Apeldoorn | 09-02-2013 | |
2. | 58.27 | Vincent Roke | Apeldoorn | 13-02-2016 | |
* | = gecorrigeerde handtijd (+0.14) | ||||
800 METER | |||||
1. | 2.05.64 | Rutger Huisman | Apeldoorn | 15-02-2015 | |
3000 METER | |||||
1. | 9.58.94 | Ruben Verlangen | Apeldoorn | 14-02-2010 | |
VERSPRINGEN | |||||
1. | 4.84 | Jeroen Gutte | Dordrecht | 10-01-2009 | |
2. | 4.65 | Vincent Roke | Dordrecht | 27-10-2018 | |
KOGELSTOTEN (7.26 KG) | |||||
1. | 5.21 | Vincent Roke | Culemborg | 23-02-2019 | |
50 METER | |||||
200 METER | |||||
1000 METER | |||||
1500 METER | |||||
1 ENGELSE MIJL (1609 METER) | |||||
5000 METER | |||||
5000 METER SNELWANDELEN | |||||
50 METER HORDEN (106.7 CM) | |||||
60 METER HORDEN (106.7 CM) | |||||
HOOGSPRINGEN | |||||
HINKSTAPVERSPRINGEN | |||||
POLSSTOKHOOGSPRINGEN | |||||
7-KAMP | |||||
5-KAMP |