top 10 aller tijden INDOOR HEREN SENIOREN
Uitslagen doorgeven: KLIK HIER
40 METER | |||||
1. | 5.34 | Marc Lommert | Dordrecht | 13-01-2007 | |
2. | 5.44 | * | Jeroen Gutte | Eersel | 13-11-1993 |
3. | 5.49 | Vincent Roke | Dordrecht | 10-01-2009 | |
4. | 5.70 | Bart Boonstra | Zoetermeer | 02-02-2019 | |
5. | 5.73 | Hend de Jager | Dordrecht | 11-01-2014 | |
6. | 5.74 | * | Antal Amptmeijer | Gemert | 08-01-1994 |
7. | 5.81 | Andries Nap | Dordrecht | 12-01-2008 | |
* | = gecorrigeerde handtijd (+0.24) | ||||
50 METER | |||||
1. | 6.34 | * | Hans Bassa | Utrecht | 07-12-1991 |
2. | 6.37 | Marc Lommert | Dordrecht | 13-01-2007 | |
3. | 6.44 | * | Wieny van Hemert | Utrecht | 07-12-1991 |
6.44 | * | Jeroen Gutte | Zwolle | 22-01-1994 | |
5. | 6.50 | Marijn Wouters | Utrecht | 08-01-2010 | |
6. | 6.60 | Vincent Roke | Dordrecht | 10-01-2009 | |
7. | 6.74 | * | Antal Amptmeijer | Zwolle | 22-01-1994 |
8. | 6.75 | Hugo Huisman | Den Haag | 24-01-1999 | |
9. | 6.76 | Rutger Huisman | Den Haag | 24-01-1999 | |
10. | 6.78 | Hend de Jager | Utrecht | 20-12-2013 | |
* | = gecorrigeerde handtijd (+0.24) | ||||
60 METER | |||||
1. | 7.28 | Jeroen Gutte | Dortmund (D) | 13-02-1994 | |
2. | 7.30 | Marc Lommert | Gent (B) | 18-03-2006 | |
3. | 7.31 | Mark Tijmstra | Zwolle | 20-01-1991 | |
4. | 7.61 | Lukas van der Storm | Helsinki (F) | 14-04-2012 | |
5. | 7.62 | Marijn Wouters | Utrecht | 22-01-2010 | |
6. | 7.68 | Simon Jonis | Utrecht | 02-01-2015 | |
7. | 7.71 | Vincent Roke | Dordrecht | 10-01-2009 | |
8. | 7.74 | * | Hugo Huisman | Dortmund (D) | 06-02-2000 |
9. | 7.79 | Rutger Huisman | Den Haag | 24-01-1999 | |
10. | 7.82 | Bart Boonstra | Apeldoorn | 23-12-2018 | |
* | = gecorrigeerde handtijd (+0.24) | ||||
200 METER | |||||
1. | 22.59 | Marc Lommert | Gent (B) | 18-03-2006 | |
2. | 23.91 | Lukas van der Storm | Helsinki (F) | 15-04-2012 | |
3. | 24.05 | Jeroen Gutte | Den Haag | 26-01-1997 | |
4. | 24.52 | Rutger Huisman | Den Haag | 24-01-1999 | |
5. | 24.66 | Hugo Huisman | Den Haag | 14-03-1999 | |
6. | 24.85 | Simon Jonis | Apeldoorn | 05-03-2016 | |
7. | 25.04 | * | Bob Rink | Den Haag | 23-03-1997 |
8. | 25.05 | Bram Bruinse | Dortmund (D) | 25-02-1996 | |
9. | 25.37 | Bart Boonstra | Apeldoorn | 02-03-2019 | |
10. | 25.66 | Vincent Roke | Gent (B) | 11-02-2006 | |
* | = gecorrigeerde handtijd (+0.24) | ||||
400 METER | |||||
1. | 50.06 | Marc Lommert | Apeldoorn | 16-02-2013 | |
2. | 52.41 | Marijn Wouters | Apeldoorn | 31-01-2010 | |
3. | 52.76 | Lukas van der Storm | Helsinki (F) | 14-04-2012 | |
4. | 52.89 | Rutger Huisman | Den Haag | 14-03-1999 | |
5. | 54.97 | Hugo Huisman | Den Haag | 14-03-1999 | |
6. | 55.48 | Antal Amptmeijer | Dortmund (D) | 13-02-1994 | |
7. | 56.30 | Hend de Jager | Apeldoorn | 25-01-2014 | |
8. | 56.45 | Vincent Roke | Gent (B) | 19-01-2008 | |
9. | 56.92 | Kevin Klomp | Apeldoorn | 05-03-2016 | |
10. | 58.93 | Gertjan van Veldhuizen | Gent (B) | 12-03-2006 | |
* | = gecorrigeerde handtijd (+0.14) | ||||
800 METER | |||||
1. | 2.01.08 | Rutger Huisman | Dortmund (D) | 06-02-2000 | |
2. | 2.03.63 | Marijn Wouters | Apeldoorn | 31-01-2010 | |
4. | 2.04.75 | Marc Lommert | Helsinki (F) | 06-04-2013 | |
5. | 2.05.48 | Lukas van der Storm | Helsinki (F) | 14-04-2012 | |
6. | 2.07.30 | Hugo Huisman | Gent (B) | 09-12-2000 | |
7. | 2.08.42 | Hend de Jager | Apeldoorn | 30-01-2016 | |
8. | 2.09.4 | Antal Amptmeijer | Dortmund (D) | 06-02-1994 | |
9. | 2.11.40 | Kevin Klomp | Apeldoorn | 20-12-2015 | |
10. | 2.15.77 | Michael van Baal | Apeldoorn | 06-02-2016 | |
1000 METER | |||||
1. | 2.49.8 | Antal Amptmeijer | Dortmund (D) | 13-02-1994 | |
1500 METER | |||||
1. | 3.52.67 | Jelmer van der Linden | Apeldoorn | 28-02-2016 | |
2. | 4.27.01 | Lukas van der Storm | Helsinki (F) | 15-04-2012 | |
3000 METER | |||||
1. | 10.06.39 | Lukas van der Storm | Helsinki (F) | 14-04-2012 | |
2. | 10.44.58 | Marc Lommert | Helsinki (F) | 06-04-2013 | |
5000 METER | |||||
1. | 18.16.25 | Lukas van der Storm | Helsinki (F) | 15-04-2012 | |
50 METER HORDEN (106.7 CM) | |||||
1. | 8.14 | Fons Zuidema | Utrecht | 09-12-2007 | |
* | = gecorrigeerde handtijd (+0.24) | ||||
60 METER HORDEN (106.7 CM) | |||||
1. | 9.33 | Bram Bruinse | Dortmund (D) | 07-01-1996 | |
2. | 9.73 | Fons Zuidema | Utrecht | 09-12-2007 | |
3. | 9.87 | Marc Lommert | Helsinki (F) | 07-04-2013 | |
4. | 11.65 | Lukas van der Storm | Helsinki (F) | 15-04-2012 | |
* | = gecorrigeerde handtijd (+0.24) | ||||
VERSPRINGEN | |||||
1. | 6.91 | Marc Lommert | Gent (B) | 18-03-2006 | |
2. | 6.10 | Gene Noordpool | Den Haag | 16-12-1990 | |
3. | 6.09 | Mark Tijmstra | Eelde | 06-01-1991 | |
4. | 5.84 | Bart Boonstra | Apeldoorn | 02-03-2019 | |
5. | 5.83 | Jeroen Gutte | Den Haag | 22-03-1998 | |
6. | 5.81 | Hans Bassa | Utrecht | 07-12-1991 | |
7. | 5.76 | Lukas van der Storm | Helsinki (F) | 14-04-2012 | |
8. | 5.56 | Marijn Wouters | Utrecht | 08-01-2010 | |
9. | 5.47 | Bram Bruinse | Dordrecht | 13-01-2007 | |
5.47 | Vincent Roke | Dordrecht | 10-01-2009 | ||
HOOGSPRINGEN | |||||
1. | 1.85 | Hans Bassa | Utrecht | 07-12-1991 | |
2. | 1.80 | Bram Bruinse | Culemborg | 24-11-1996 | |
3. | 1.73 | Marc Lommert | Helsinki (F) | 06-04-2013 | |
4. | 1.70 | Jeroen Gutte | Eersel | 12-11-1994 | |
1.70 | Bob Rink | Culemborg | 24-11-1996 | ||
1.70 | Bart Boonstra | Dordrecht | 17-03-2018 | ||
7. | 1.67 | Lukas van der Storm | Helsinki (F) | 14-04-2012 | |
8. | 1.55 | Antal Amptmeijer | Eersel | 13-11-1993 | |
9. | 1.30 | Hend de Jager | Stadskanaal | 13-11-2011 | |
HINKSTAPVERSPRINGEN | |||||
1. | 12.91 | Lukas van der Storm | Helsinki (F) | 15-04-2012 | |
2. | 12.88 | Marc Lommert | Apeldoorn | 25-02-2012 | |
3. | 12.13 | Bram Bruinse | Den Haag | 10-02-1996 | |
4. | 11.70 | Sam Bruinse | Dordrecht | 29-01-2005 | |
5. | 11.29 | Hend de Jager | Utrecht | 20-12-2013 | |
6. | 10.55 | Jeroen Gutte | Dordrecht | 25-01-2003 | |
POLSSTOKHOOGSPRINGEN | |||||
1. | 2.80 | Marc Lommert | Helsinki (F) | 07-04-2013 | |
2. | 2.75 | Lukas van der Storm | Helsinki (F) | 15-04-2012 | |
KOGELSTOTEN (7.26 KG) | |||||
1. | 13.48 | Patrick van Antwerpen | Culemborg | 23-02-2019 | |
2. | 11.62 | Hans Bassa | Utrecht | 07-12-1991 | |
3. | 11.48 | Pasquenel Sohilait | Culemborg | 23-02-2019 | |
4. | 10.37 | Marc Lommert | Dordrecht | 29-01-2005 | |
5. | 9.96 | Yoram Meijaard | Culemborg | 23-02-2019 | |
6. | 9.61 | Sam Bruinse | Dordrecht | 29-01-2005 | |
7. | 9.29 | Hugo Holtslag | Culemborg | 28-12-1998 | |
8. | 9.18 | Jeroen Gutte | Dordrecht | 29-01-2005 | |
9. | 9.02 | Thijmen van Arnhem JJA | Culemborg | 28-02-2015 | |
10. | 8.80 | Bob Rink | Culemborg | 24-11-1996 | |
7-KAMP | |||||
1. | 3319 | Lukas van der Storm | Helsinki (F) | 15-04-2012 | |
1 ENGELSE MIJL (1609 METER) | |||||
5000 METER SNELWANDELEN | |||||
5-KAMP |