Leeftijdsindeling

Iedereen die lid is van een atletiekvereniging (en dus lid is van de Atletiekunie), is ingedeeld in een bepaalde leeftijdscategorie.
Deze categorie is belangrijk bij bijvoorbeeld wedstrijden of het bepalen van de te betalen contributie. Voor pupillen en junioren geldt dat zij ieder jaar op 1 november één leeftijdscategorie opschuiven. In onderstaand overzicht vind je per geboortejaar en geslacht de categorie die daarbij hoort. Let op: Deze tabel is geldig van 1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021.
ben je geboren in... | en ben je een... | dan behoor je tot de categorie... | afkorting |
2014 | jongen | jongens pupillen mini of D | JPM of JPD |
2014 | meisje | meisjes pupillen mini of D | MPM of MPD |
2013 | jongen | jongens pupillen C | JPC |
2013 | meisje | meisjes pupillen C | MPC |
2012 | jongen | jongens pupillen B | JPB |
2012 | meisje | meisjes pupillen B | MPB |
2011 | jongen | jongens pupillen A 1e-jaars | JPA1 |
2011 | meisje | meisjes pupillen A 1e-jaars | MPA1 |
2010 | jongen | jongens pupillen A 2e-jaars | JPA2 |
2010 | meisje | meisjes pupillen A 2e-jaars | MPA2 |
2009 | jongen | jongens junioren D 1e-jaars | JJD1 |
2009 | meisje | meisjes junioren D 1e-jaars | MJD1 |
2008 | jongen | jongens junioren D 2e-jaars | JJD2 |
2008 | meisje | meisjes junioren D 2e-jaars | MJD2 |
2007 | jongen | jongens junioren C 1e-jaars | JJC1 |
2007 | meisje | meisjes junioren C 1e-jaars | MJC1 |
2006 | jongen | jongens junioren C 2e-jaars | JJC2 |
2006 | meisje | meisjes junioren C 2e-jaars | MJC2 |
2005 | jongen | jongens junioren B 1e-jaars | JJB1 |
2005 | meisje | meisjes junioren B 1e-jaars | MJB1 |
2004 | jongen | jongens junioren B 2e-jaars | JJB2 |
2004 | meisje | meisjes junioren B 2e-jaars | MJB2 |
2003 | jongen | jongens junioren A 1e-jaars | JJA1 |
2003 | meisje | meisjes junioren A 1e-jaars | MJA1 |
2002 | jongen | jongens junioren A 2e-jaars | JJA2 |
2002 | meisje | meisjes junioren A 2e-jaars | MJA2 |
2001 of eerder | jongen/man | heren senioren | HESEN |
2001 of eerder | meisje/vrouw | dames senioren | DASEN |
Bij masters (afkorting: HEMAS en DAMAS) werkt het anders. Hierbij geldt niet 1 november als datum van overgang naar een andere categorie, maar de verjaardag. Wie bijvoorbeeld op 14 april 2021 de leeftijd van 45 jaar bereikt, behoort vanaf die dag tot de categorie heren of dames masters 45 t/m 49 jaar. Voor masters gelden de volgende categorieën: 35 t/m 39 jaar, 40 t/m 44 jaar, 45 t/m 49 jaar, 50 t/m 54 jaar, 55 t/m 59 jaar, 60 t/m 64 jaar, 65 t/m 69 jaar, 70 t/m 74 jaar, 75 t/m 79 jaar, 80 t/m 84 jaar, 85 t/m 89 jaar, 90 t/m 94 jaar en 95 t/m 99 jaar.