Leeftijdsindeling

Iedereen die lid is van een atletiekvereniging (en dus lid is van de Atletiekunie), is ingedeeld in een bepaalde leeftijdscategorie.
Deze categorie is belangrijk bij bijvoorbeeld wedstrijden of het bepalen van de te betalen contributie. Voor pupillen en junioren geldt dat zij ieder jaar op 1 januari één leeftijdscategorie opschuiven. In onderstaand overzicht vind je per geboortejaar en geslacht de categorie die daarbij hoort. Let op: Deze tabel is geldig van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2026.
| ben je geboren in... | en ben je een... | dan behoor je tot de categorie... |
| 2019 | jongen | M|U8 |
| 2019 | meisje | V|U8 |
| 2018 | jongen | M|U9 |
| 2018 | meisje | V|U9 |
| 2017 | jongen | M|U10 |
| 2017 | meisje | V|U10 |
| 2016 | jongen | M|U12 1e-jaars |
| 2016 | meisje | V|U12 1e-jaars |
| 2015 | jongen | M|U12 2e-jaars |
| 2015 | meisje | V|U12 2e-jaars |
| 2014 | jongen | M|U14 1e-jaars |
| 2014 | meisje | V|U14 1e-jaars |
| 2013 | jongen | M|U14 2e-jaars |
| 2013 | meisje | V|U14 2e-jaars |
| 2012 | jongen | MU16 1e-jaars |
| 2012 | meisje | V|U16 1e-jaars |
| 2011 | jongen | M|U16 2e-jaars |
| 2011 | meisje | V|U16 2e-jaars |
| 2010 | jongen | M|U18 1e-jaars |
| 2010 | meisje | V|U18 1e-jaars |
| 2009 | jongen | M|U18 2e-jaars |
| 2009 | meisje | V|U18 2e-jaars |
| 2008 | jongen | M|U20 1e-jaars |
| 2008 | meisje | V|U20 1e-jaars |
| 2007 | jongen | M|U20 2e-jaars |
| 2007 | meisje | V|U20 2e-jaars |
| 2006 of eerder | man | mannen senioren |
| 2006 of eerder | vrouw | vrouwen senioren |
Bij masters geldt niet 1 januari als datum van overgang naar een andere categorie, maar de verjaardag. Wie bijvoorbeeld op 14 april 2026 de leeftijd van 45 jaar bereikt, behoort vanaf die dag tot de categorie M45 (mannen) of V45 (vrouwen). Voor mannen masters gelden de volgende categorieën: M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90 en M95. Voor vrouwen masters gelden de volgende categorieën: V35, V40, V45, V50, V55, V60, V65, V70, V75, V80, V85, V90 en V95.






