Leeftijdsindeling
Iedereen die lid is van een atletiekvereniging (en dus lid is van de Atletiekunie), is ingedeeld in een bepaalde leeftijdscategorie.
Deze categorie is belangrijk bij bijvoorbeeld wedstrijden of het bepalen van de te betalen contributie. Voor pupillen en junioren geldt dat zij ieder jaar op 1 november één leeftijdscategorie opschuiven. In onderstaand overzicht vind je per geboortejaar en geslacht de categorie die daarbij hoort. Let op: Deze tabel is geldig van 1 november 2023 tot en met 31 oktober 2024.
ben je geboren in... | en ben je een... | dan behoor je tot de categorie... | afkorting oud / nieuw |
2017 | jongen | jongens pupillen mini of D | JPM of JPD / U8 |
2017 | meisje | meisjes pupillen mini of D | MPM of MPD / U8 |
2016 | jongen | jongens pupillen C | JPC / U9 |
2016 | meisje | meisjes pupillen C | MPC / U9 |
2015 | jongen | jongens pupillen B | JPB / U10 |
2015 | meisje | meisjes pupillen B | MPB / U10 |
2014 | jongen | jongens pupillen A 1e-jaars | JPA1 / U12 |
2014 | meisje | meisjes pupillen A 1e-jaars | MPA1 / U12 |
2013 | jongen | jongens pupillen A 2e-jaars | JPA2 / U12 |
2013 | meisje | meisjes pupillen A 2e-jaars | MPA2 / U12 |
2012 | jongen | jongens junioren D 1e-jaars | JJD1 / U14 |
2012 | meisje | meisjes junioren D 1e-jaars | MJD1 / U14 |
2011 | jongen | jongens junioren D 2e-jaars | JJD2 / U14 |
2011 | meisje | meisjes junioren D 2e-jaars | MJD2 / U14 |
2010 | jongen | jongens junioren C 1e-jaars | JJC1 / U16 |
2010 | meisje | meisjes junioren C 1e-jaars | MJC1 / U16 |
2009 | jongen | jongens junioren C 2e-jaars | JJC2 / U16 |
2009 | meisje | meisjes junioren C 2e-jaars | MJC2 / U16 |
2008 | jongen | jongens junioren B 1e-jaars | JJB1 / U18 |
2008 | meisje | meisjes junioren B 1e-jaars | MJB1 / U18 |
2007 | jongen | jongens junioren B 2e-jaars | JJB2 / U18 |
2007 | meisje | meisjes junioren B 2e-jaars | MJB2 / U18 |
2006 | jongen | jongens junioren A 1e-jaars | JJA1 / U20 |
2006 | meisje | meisjes junioren A 1e-jaars | MJA1 / U20 |
2005 | jongen | jongens junioren A 2e-jaars | JJA2 / U20 |
2005 | meisje | meisjes junioren A 2e-jaars | MJA2 / U20 |
2004 of eerder | jongen/man | heren senioren | HESEN |
2004 of eerder | meisje/vrouw | dames senioren | DASEN |
Bij masters werkt het anders. Hierbij geldt niet 1 november als datum van overgang naar een andere categorie, maar de verjaardag. Wie bijvoorbeeld op 14 april 2024 de leeftijd van 45 jaar bereikt, behoort vanaf die dag tot de categorie M45 (mannen) of V45 (vrouwen). Voor mannen masters gelden de volgende categorieën: M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90 en M95. Voor vrouwen masters gelden de volgende categorieën: V35, V40, V45, V50, V55, V60, V65, V70, V75, V80, V85, V90 en V95.