Trainingsrooster

Wanneer, waar en onder leiding van welke (assistent)train(st)er(s) welke groep traint kun je in het onderstaande schema bekijken.
Technische atletiekgroepen
1 | pupillen mini/D en C (2013 en jonger vanaf 6 jaar) | ||
dag | tijd | locatie | train(st)ers(s) |
dinsdag | 16.45-17.45 | atletiekbaan | Rachel |
donderdag | 17.00-18.00 | atletiekbaan | Rachel |
2 | pupillen B (2012) | ||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) |
dinsdag | 16.45-17.45 | atletiekbaan | Lieke |
donderdag | 17.00-18.00 | atletiekbaan | Lieke |
3 | pupillen A 1e-jaars (2011) | ||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) |
dinsdag | 16.45-17.45 | atletiekbaan | Danjela en Natasja |
donderdag | 17.00-18.00 | atletiekbaan | Nelleke en Noah (assistent) |
4 | pupillen A 2e-jaars (2010) | ||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) |
dinsdag | 17.45-18.45 | atletiekbaan | Danjela en Watson |
donderdag | 18.00-19.00 | atletiekbaan | Raymond |
5 | junioren D 1e-jaars (2009) | ||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) |
dinsdag | 17.45-18.45 | atletiekbaan | Jasper |
donderdag | 18.00-19.00 | atletiekbaan | Jasper |
6 | junioren D 2e-jaars (2008) | ||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) |
dinsdag | 17.45-18.45 | atletiekbaan | Raymond |
donderdag | 18.00-19.00 | atletiekbaan | Nelleke |
7 | junioren C 1e-jaars (2007) | ||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) |
dinsdag | 18.45-19.45 | atletiekbaan | Kaj, Paul en Watson |
donderdag | 19.00-20.00 | atletiekbaan | Jeroen en Watson |
8 | junioren C 2e-jaars (2006) | ||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) |
dinsdag | 18.45-19.45 | atletiekbaan | Kaj, Paul en Watson |
donderdag | 19.00-20.00 | atletiekbaan | Jeroen en Watson |
9 | junioren B 1e-jaars (2005) | ||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) |
dinsdag | 18.45-19.45 | atletiekbaan | Kaj, Paul en Watson |
donderdag | 19.00-20.00 | atletiekbaan | Jeroen en Watson |
10 | junioren B 2e-jaars, junioren A, senioren en masters (2004 en ouder) | ||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) |
dinsdag | 20.00-21.15 | atletiekbaan |
Anke/Hend/Jamie/Jeroen/Marijn |
donderdag | 20.00-21.15 | atletiekbaan |
Loopgroepen
loopniveau A | ||||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) | (assistent)train(st)er(s) |
dinsdag | 20.15-21.15 | (vanaf) atletiekbaan | Albert en/of Dick | |
woensdag | 09.30-10.45 | (vanaf) atletiekbaan | Jeannette | |
woensdag | 20.00-21.15 | (vanaf) atletiekbaan | Litha | Angela |
donderdag | 20.00-21.15 | (vanaf) atletiekbaan | Dick | |
loopniveau B | ||||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) | |
dinsdag | 20.15-21.15 | (vanaf) atletiekbaan | Henny | |
woensdag | 20.00-21.15 | (vanaf) atletiekbaan | Litha | |
donderdag | 20.00-21.15 | (vanaf) atletiekbaan |
Dick |
|
loopniveau C |
||||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) | (assistent)train(st)er(s) |
dinsdag | 19.30-21.00 | (vanaf) atletiekbaan | Wim | |
donderdag | 20.00-21.15 | (vanaf) atletiekbaan | Dick |
Specialisatiegroepen (op uitnodiging)
middenlange afstand (oudere jeugd/volwassenen) | |||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) |
dinsdag | 19.30-21.00 | atletiekbaan | Gerard |
donderdag | 19.30-21.00 | atletiekbaan | Gerard |
middenlange afstand (jeugd en volwassenen) | |||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) |
zaterdag | 09.30-10.30 | atletiekbaan | Bas of Litha |
sprint/verspringen/hoogspringen | |||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) |
maandag (alleen sprint) | 19.00-21.00 | atletiekbaan | Vincent |
donderdag | 19.00-20.15 | atletiekbaan | Michiel |
zaterdag | 09.30-11.30 | atletiekbaan | Arna of Kaj |
kogelstoten/discuswerpen/speerwerpen/kogelslingeren | |||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) |
zaterdag | 09.30-11.30 | atletiekbaan | Jeroen, Pasquenel, Raymond of Veri |
G-Topteam | |||
dag | tijd | locatie | train(st)er(s) |
maandag | 19.00-20.00 | atletiekbaan | Bas, Marianne en Nelleke |
RaceRunning | |||
maandag* | 18.00-19.00 | atletiekbaan | Bas, Marianne, Nelleke, Veri en/of Violette |
* overige dagen op aanvraag |
Alle groepen trainen in principe op en rond de atletiekbaan. De 3 loopniveau's A, B en C en de woensdagochtendloopgroep trainen daarnaast ook zo nu en dan op de openbare weg en op verkeersarme/-vrije locaties, bijvoorbeeld op en rond recreatieterrein De Meent in Beusichem. Het vertrek is in principe altijd vanaf de atletiekbaan, tenzij anders door de train(st)er(s) aangegeven. Op donderdagen trainen de drie loopniveau's A, B en C gezamenlijk.
Op zondagochtend doet een groep lopers/loopsters vanaf de parkeerplaats bij de atletiekbaan een lange, langzame duurloop (minimaal 1 uur), een zogenaamde 'vetverbrandingsloop'. Zij starten om 09.00 uur.
Met vragen die met trainingen te maken hebben (trainingstijden, trainingen tijdens schoolvakanties, groepsindeling, eventuele wachtlijsten voor nieuwe leden) kun je bij Jeroen Gutte terecht. Voor trainingstechnische zaken (trainingsschema's en dergelijke) verwijzen wij je naar de train(st)ers.