Trainingsrooster

Wanneer, waar en onder leiding van welke (assistent)train(st)er(s) welke groep traint kun je in het onderstaande schema bekijken.
Technische atletiekgroepen
| 1 | U8 en U9 (2018 en jonger vanaf 6 jaar) | ||
| dag | tijd | train(st)ers(s) | |
| dinsdag | 16.45-17.45 | Natasja L en Kiki (assistent) | |
| donderdag | 17.00-18.00 | Nelleke en Jasmijn (assistent) | |
| 2 | U10 (2017) | ||
| dag | tijd | train(st)ers(s) | |
| dinsdag | 16.45-17.45 | Nick | |
| donderdag | 17.00-18.00 | Yara en Pepijn | |
| 3 | U12-1 (2016) | ||
| dag | tijd | train(st)er(s) | |
| dinsdag | 16.45-17.45 | Pasquenel | |
| donderdag | 17.00-18.00 | Esam | |
| 4 | U12-2 (2015) | ||
| dag | tijd | train(st)er(s) | |
| dinsdag | 17.45-18.45 | Danjela en Nick | |
| donderdag | 18.00-19.00 | Esam en Jasmijn (assistent) | |
| 5 | U14-1 (2014) | ||
| dag | tijd | train(st)er(s) | |
| dinsdag | 17.45-18.45 | Raymond en Jasmijn (assistent) | |
| donderdag | 18.00-19.00 | Yara | |
| 6 | U14-2 (2013) | ||
| dag | tijd | train(st)er(s) | |
| dinsdag | 17.45-18.45 | Pasquenel en Kiki (assistent) | |
| donderdag | 18.00-19.00 | Pepijn | |
| 7 | U16-1 (2012) | ||
| dag | tijd | train(st)er(s) | |
| dinsdag | 18.45-19.45 | 2 van de 5: Danjela, Floris, Jeroen, Raymond en Paul en Jasmijn (assistent) | |
| donderdag | 19.00-20.00 | 2 van de 4: Danjela, Hend, Pasquenel en Veri en Jasmijn (assistent) | |
| 8 | U16-2 (2011) | ||
| dag | tijd | train(st)er(s) | |
| dinsdag | 18.45-19.45 | 2 van de 5: Danjela, Floris, Jeroen, Raymond en Paul en Jasmijn (assistent) | |
| donderdag | 19.00-20.00 | 2 van de 4: Danjela, Hend, Pasquenel en Veri en Jasmijn (assistent) | |
| 9 | U18-1 en ouder (2010 en eerder) | ||
| dag | tijd | train(st)er(s) | |
| dinsdag | 18.45-19.45 | 2 van de 5: Danjela, Floris, Jeroen, Raymond en Paul en Jasmijn (assistent) | |
| donderdag | 19.00-20.00 | 2 van de 4: Danjela, Hend, Pasquenel en Veri en Jasmijn (assistent) | |
Loopgroepen
| loopniveau A | ||||
| dag | tijd | train(st)er(s) | ||
| dinsdag | 20.00-21.00 | Albert | ||
| woensdag | 09.00-10.15 | Christa | ||
| woensdag | 19.30-21.00 | Litha/Cornelis/Jeroen W | ||
| donderdag | 20.00-21.00 | Sandra/Tina | ||
| zaterdag | 10.30-11.30 | geen/vrije training | ||
| loopniveau B | ||||
| dag | tijd | train(st)er(s) | ||
| maandag | 20.00-21.30 | Jeroen v H | ||
| dinsdag | 20.00-21.00 | Henny | ||
| woensdag | 19.30-21.00 | Litha/Cornelis/Jeroen W | ||
| donderdag | 20.00-21.00 |
Sandra/Tina |
||
| zaterdag | 10.30-11.30 |
geen/vrije training |
||
| loopniveau C |
||||
| dag | tijd | train(st)er(s) | (assistent)train(st)er(s) | |
| dinsdag | 19.30-20.45 | Marianne en Jeroen V | ||
| donderdag | 19.30-20.30 | Gerard | ||
| donderdag | 20.00-21.00 | Sandra/Tina | ||
| zaterdag | 10.30-11.30 | geen/vrije training | ||
Specialisatiegroepen
| middellange afstand | |||
| dag | tijd | train(st)er(s) | |
| dinsdag | 19.30-20.30 | Gerard | |
| donderdag | 19.30-20.30 | Gerard | |
| zaterdag | 09.30-10.30 | Litha | |
| sprint/horden/verspringen/hoogspringen | |||
| dag | tijd | train(st)er(s) | |
| maandag | 20.00-21.15 | Jeroen G | |
| donderdag* | 19.30-21.00 | Arna/Hend/Kaj/Kaspar/Nelleke | |
| zaterdag* | 09.30-11.30 | Arna/Hend/Kaj/Kaspar/Nelleke | |
| * Trainers en de daarbij horende onderdelen rouleren, maar er is altijd een sprintprogramma. Via de WhatsApp-groep wordt bekendgemaakt welk onderdeel er eventueel naast wordt gegeven. | |||
| kogelstoten/discuswerpen/speerwerpen/kogelslingeren | |||
| dag | tijd | train(st)er(s) | |
| dinsdag | 19.30-21.00 | zelfsturend | |
| zaterdag | 09.30-11.30 | Jeroen G/Pasquenel/Raymond/Veri | |
| G-Topteam | |||
| dag | tijd | train(st)er(s) | |
| maandag | 19.00-20.00 | Nelleke en Natasja K | |
| Framerunning | |||
| maandag* | 19.00-20.00 | Nelleke en Natasja K | |
| * overige dagen op aanvraag | |||
Alle groepen trainen in principe op en rond de atletiekbaan. De drie loopniveau's A, B en C en de middellange afstand-groepen trainen daarnaast ook zo nu en dan op de openbare weg en op verkeersarme/-vrije locaties, bijvoorbeeld op en rond recreatieterrein De Meent in Beusichem. Het vertrek is in principe altijd vanaf de atletiekbaan, tenzij anders door de train(st)er(s) aangegeven. Op donderdagen trainen de drie loopniveau's A, B en C gezamenlijk.
Op zondagochtend doet een groep lopers/loopsters vanaf de parkeerplaats bij de atletiekbaan een lange, langzame duurloop (minimaal 1 uur), een zogenaamde 'vetverbrandingsloop'. Zij starten om 09.00 uur.
Met vragen die met trainingen te maken hebben (trainingstijden, trainingen tijdens schoolvakanties, groepsindeling, eventuele wachtlijsten voor nieuwe leden) kun je bij Jeroen Gutte terecht. Voor trainingstechnische zaken (trainingsschema's en dergelijke) verwijzen wij je naar de train(st)ers.






